Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Zhongli
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
autres
Nom:Sphériques en acier inoxydable acier poudre | Caractéristiques de l'emballage: fût | Forme: poudre | |||||||||||
Caractéristiques: poudre gris argentée avec lustre métallique, atomisation d'azote ou d'argon de haute pureté, faible teneur en oxygène, haut degré de sphéricité, résistance à l'oxydation à haute température,bonne résistance à la corrosion. | |||||||||||||
Utilisation: La poudre d'acier inoxydable est largement utilisée dans le moulage de pressage, le moulage par injection de métal, le pulvérisation thermique, le soufflage par soufflage de métal et d'autres industries. | |||||||||||||
Poudre sphérique d'acier inoxydable austénitique Il est principalement utilisé pour pulvériser des revêtements résistants à la corrosion et à la chaleur. | |||||||||||||
Poudre d'acier inoxydable martensitique sphérique est généralement pulvérisé à la flamme et au plasma pour préparer des revêtements résistants à l'usure et à la corrosion et des revêtements épais, tels que des arbres, des pistonnes, des journaux, des cylindres sous pression, des pistons,séchage du papier et d'autres parties de la surface renforcement et protection. | |||||||||||||
Les poudres d'acier inoxydable sphérique ultrafines sont couramment utilisées dans la fabrication d'éléments filtrants métalliques, de filtres frits, d'impression 3D, etc. | |||||||||||||
Les spécifications du produit: | |||||||||||||
Densité de l'emballage: 4.0 à 5,5 (g/cm3) | |||||||||||||
Taille des particules de poudre: la plus grosse peut être tamisée à 50 mailles, la plus fine à 500 mailles (d50 ≈ 10 microns) et peut être tamisée selon les exigences du client en poudre à intervalles; | |||||||||||||
Le paquet: | |||||||||||||
(1) à vide emballé dans un sac en feuille d'aluminium, 5 kg par sac; | |||||||||||||
(2) tambour en fer revêtu d'un sac en plastique, 50 kg par tambour; | |||||||||||||
(3) Des emballages spéciaux sont disponibles selon les exigences des clients. | |||||||||||||
Autres poudres d'alliages aérosolisées: Nous produisons également diverses alliages à base de fer, alliages à base de nickel, alliages à base de cobalt, alliages à base d'aluminium, pulvérisation et poudres de soudage. | |||||||||||||
Taille des particules: 60 à 150 types de (malle) | |||||||||||||
Méthode de production: méthode d'atomisation |
Série de poudres en acier inoxydable pressées et sintrées | |||||||||||||
Je ne veux pas. | Composition chimique (en %) | Densité en vrac | capacité de circulation | compressionnabilité | |||||||||
Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | Je sais. | C | P | S | Je vous en prie. | Le Fe | (g/cm3) | (s/50 g) | (g/cm3) | |
D'autres produits | 18 à 20 ans | 11 à 12 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 655 | |
autres | 17 à 18 | 13 à 14 | 2 à 3 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 660 |
317L | 19 à 20 | 14 à 15 | 3 à 4 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 |
410L | 12 à 13 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 | |
Pour l'eau | 16 à 17 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 645 | ||
434L | 17 à 18 | 1.0 à 0.5 | 0.20 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 640 | |
1Cr18Ni9Ti | 17 à 19 | 8.0 à 0.2 | Le taux de dépôt2 | > 10 | Le taux de dépôt1 | Reste | 2.5 à 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 |
Poudre d'acier inoxydable et poudre d'alliage pour moulage par injection | |||||||||||||
Je ne veux pas. | Composition chimique (en %) | densité de solidification | capacité de circulation | compressionnabilité | |||||||||
Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Je sais. | C | P | S | Je vous en prie. | Le Fe | (g/cm3) | (s/50 g) | (g/cm3 | ||
D'autres produits | 18 à 20 ans | 11 à 12 | > 655 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.9 à 4.2 | ≤ 30 | ≥ 655 | |
autres | 17 à 18 | 13 à 14 | 2 à 3 | > 660 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.9 à 4.2 | ≤ 30 | ≥ 660 |
317L | 19 à 20 | 14 à 15 | 3 à 4 | > 670 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.9 à 4.2 | ≤ 30 | ≥ 670 |
410L | 12 à 13 | > 670 | 0.80 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.8 à 4.0 | ≤ 30 | ≥ 670 | ||
9Cr18 | 17 à 19 | > 645 | 0.80 | 0.9-1.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.3-3.9 | ≤ 30 | ≥ 645 | ||
9Cr1. Je vous en prie.5 | 1.3-1.7 | > 640 | 0.80 | 0.95 à 1.05 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt3 | Reste | 3.3-3.9 | ≤ 30 | ≥ 640 |
Équipement d'usine
Envoyez votre demande directement à nous